Управление лицензиями пользователя
Обеспечивает управление лицензиями пользователя по его логину.
Если все 3 параметра аналитики равны null или 0, то у данного пользователя пропадёт доступ к аналитике
POST/api/v1/billing/user/manage/licensesHeaders | |||||||||
Accept | application/json | ||||||||
Body | |||||||||
json |
JSON
| ||||||||
loginrequired | string | Login пользователя | |||||||
analytic_l1required | int | Количество кейсов первого уровня лицензии | |||||||
analytic_l2required | int | Количество кейсов второго уровня лицензии | |||||||
analytic_l3required | int | Количество кейсов третьего уровня лицензии | |||||||
Response | |||||||||
|
204 | Успешный ответ | ||||||||
|
422 | Возвращает JSON объект с ошибкой, см. Валидация | ||||||||
JSON
| |||||||||
Пример | |||||||||
JSON
|