Параметры аналитики «Подсчет объектов в области». Кабинет администратора
Название параметра | Рабочее название | Тип параметра | Значение по умолчанию | Допустимый диапазон* | Описание параметра |
---|---|---|---|---|---|
Частота кадров | fps | float | 5.0 | [1, 30] | Количество кадров в секунду (FPS), с которым обрабатывается видео |
Нижний порог обнаружения | weak_threshold | float | 0.3 | [0, 1] | Минимальный показатель, при котором объект будет рассмотрен |
Верхний порог обнаружения | strong_threshold | float | 0.4 | [0, 1] | Минимальный показатель, при котором будет начато слежение за объектом |
Минимальный размер объекта | min_obj_size | float | 25.0 | [0, 512] | Минимальный размер рассматриваемого объекта (в пикселях). За размер объекта принимается диагональ объекта |
Минимальная ширина объекта | min_obj_rel_width | float | 0 | [0, 1] | Минимальная относительная ширина рассматриваемого объекта |
Минимальная высота объекта | min_obj_rel_height | float | 0 | [0, 1] | Минимальная относительная высота рассматриваемого объекта |
Время ведения объекта | track_lifetime | float | 5.0 | [1. 10] | Время отслеживания одного объекта (в секундах), без новых событий |
Минимальный интервал событий | min_report_interval | float | 1.0 | (0, ∞) | Минимальный интервал между событиями (в секундах) |
Максимальный интервал событий | max_report_interval | float | 10.0 | (0, ∞) | Максимальный интервал между событиями (в секундах). Если количество человек не изменилось, то подсчет повторяется |
Максимальное количество объектов в кадре | tracked_objects_limit | int | 32.0 | (0, 512] | Количество объектов, которое может отслеживаться одновременно. Ограничивает вычислительную нагрузку |
*В колонке «Допустимый диапазон» квадратные скобки «[» и «]» означают, что граничные значения могут использоваться в качестве значения по умолчанию. При использовании круглых скобок «(» и «)» граничные значения не могут быть использованы в качестве значения по умолчанию.