Параметры аналитики «Распознавание лиц». Кабинет администратора
Название параметра | Рабочее название | Тип параметра | Значение по умолчанию | Допустимый диапазон* | Описание параметра |
---|---|---|---|---|---|
Частота кадров | fps | float | фактическое | [1, 30] | Количество кадров в секунду (FPS), с которым обрабатывается видео |
Минимальный размер объекта | min_obj_size | float (в пикселях) | 30.0 | [0, 512] | Минимальный размер рассматриваемого объекта (в пикселях). За размер объекта принимается диагональ объекта |
Минимальная ширина объекта | min_obj_rel_width | float | 0 | [0, 1] | Минимальная относительная ширина рассматриваемого объекта |
Минимальная высота объекта | min_obj_rel_height | float | 0 | [0, 1] | Минимальная относительная высота рассматриваемого объекта |
Минимальный размер нераспознанных объектов | motion_min_scale | float | 2.0 | [1, 4] | Минимальное значение, при котором осуществляется поиск ранее нераспознанных объектов |
Время возобновление поиска объектов | motion_cooldown | float | 0.5 | [0, 4] | Время, требуемое для возобновления поиска новых объектов в той же области кадра (в секундах) |
Нижняя граница достоверности объекта | weak_obj_score_threshold | float | 0.8 | [0, 1] | Нижняя граница оценки достоверности объекта. Если значение ниже граничного, то такие объекты не учитываются |
Минимальный показатель пригодности для распознавания | strong_obj_score_threshold | float | 0.95 | [0, 1] | Наименьший показатель достоверности, при котором объект считается пригодным для распознавания |
Размер области поиска для повторного обнаружения | glance_expansion | float | 3.5 | [1, 5] | Определяет размер области поиска для повторного обнаружения отслеживаемых объектов. Большие значения могут помочь в отслеживании быстро движущихся объектов, но также могут привести к пропуску объектов из-за их малого относительного размера в области поиска |
Время обработки события | aggregation_time | float | 0.5 | [0, 10] | Время (в секундах), в течение которого для распознавания выбирается лучший снимок объекта. Более высокие значения повышают качество распознавания, но также увеличивают задержку между появлением объекта и генерацией события |
Минимальное сходство между объектами | similarity_threshold | float | 0.25 | [0, 1] | Если сходство двух снимков лица меньше указанного значения, то регистрируется два отдельных события. Высокие значения могут стать причиной переизбытка событий, низкие - пропуска событий |
Минимальный показатель качества кадра | low_quality_threshold | float | 0.3 | [0, 1] | Минимальный показатель качества, при котором снимок может считаться пригодным для распознавания |
Время ведения объекта | track_lifetime | float | 2.0 | [0, 10] | Время отслеживания одного объекта (в секундах) без новых событий |
Порог сходства объектов | tracking_similarity_threshold | float | 0.7 | [0, 1] | Минимальное сходство объектов, при котором объект может считаться продолжением трека. Меньшие значения могут улучшить стабильность, но несвязанные объекты могут быть сгруппированы в один трек |
Время отсутствия лица в кадре | recognized_face_persistency | float | 10.0 | [0, 600] | Время (в секундах), в течение которого память о распознанном лице сохраняется и препятствует возникновению дублирующих событий |
Интервал генерации событий для статичного объекта | recognized_face_report_interval | float | 30.0 | (0, 600] | Время (в секундах), в течение которого для распознанного лица не инициируется новое событие |
Максимальное количество распознаваемых объектов | tracked_objects_limit | int | 32.0 | [0, 512] | Максимальное количество одновременно рассматриваемых объектов. Если количество объектов превышает указанное значение, то сохраняются только самые большие объекты |
*В колонке «Допустимый диапазон» квадратные скобки «[» и «]» означают, что граничные значения могут использоваться в качестве значения по умолчанию. При использовании круглых скобок «(» и «)» граничные значения не могут быть использованы в качестве значения по умолчанию.