Создание суб-пользователя
При создании суб-пользователя выбираются камеры, пермишены, группы, раскладки, которые будут доступны суб-пользователю.
Если среди пермишенов будут те, которые отвечают за аналитику, то тогда необходимо будет прислать в запросе количество лицензий того типа, к которому даётся доступ.
На текущий момент создавать суб-пользователей могут только пользователи, которые являются юридическими лицами. Перед добавлением идёт запрос в биллинг, если он прошел успешно, то суб-пользователь создаётся иначе 400 ошибка
При создании пользователей с большим количеством камер, необходимо будет послать несколько запросов. В одном запросе может быть до 500 камер. Подробнее см. ниже в описании параметра.
Для включения дополнительного функционала синхронизации на внешнем сервисе необходимо указать адрес, на который будет посылаться http запрос для тригера создания суб-пользователя на внешнем сервисе.
Сам адрес нужно указать в переменных (.env), а конкретно прописать переменную BILLING_URL_TO_STORE_SUB_USER.
Пример адреса: http://localhost:7082/api/vms/users/subusers
POST/api/v1/users/subusersHeaders | |||||||||
Authorization | Bearer token | ||||||||
Accept | application/json | ||||||||
X-Client | ios-cctv|android-cctv|thick-legal|web | ||||||||
X-UUID | unique device id |
Body | |||||||||
json |
JSON
| ||||||||
namerequired | string | Имя суб-пользователя | |||||||
emailrequired | string | Уникальный логин (используется email) для суб-пользователя | |||||||
passwordrequired | string | Пароль для суб-пользователя | |||||||
password_confirmationrequired | string | Повторный ввод пароля, чтобы убедиться, что пароль введен правильно | |||||||
analytic_l1required | int | Количество лицензий аналитики уровня один, сколько сможет создать суб-пользователь, обязательно только в том случае, если есть пермишены для кейсов этой лицензии | |||||||
analytic_l2required | int | Количество лицензий аналитики уровня два, сколько сможет создать суб-пользователь, обязательно только в том случае, если есть пермишены для кейсов этой лицензии | |||||||
analytic_l3required | int | Количество лицензий аналитики уровня три, сколько сможет создать суб-пользователь, обязательно только в том случае, если есть пермишены для кейсов этой лицензии | |||||||
cameras_to_attachrequired | array | Массив id камер, которые будут доступны суб-пользователю. В запросе можно прислать максимум 500 элементов. Если нужно будет больше, то нужно будет сразу после создания отправить Обновление суб-пользователя с остальными камерами | |||||||
layoutsrequired | array | Массив id раскладок, которые будут доступны суб-пользователю | |||||||
groupsrequired | array | Массив id групп, которые будут доступны суб-пользователю, даётся доступ именно к сущности группы, а не к камерам внутри группы, к ним нужно отдельно давать доступ | |||||||
marksrequired | array | Массив id меток, которые будут доступны суб-пользователю, на web этого функционала нет, но api позволяет, но для доступа к метке необходим доступ к самой камере |
Response | |||||||||
200 | Успешный ответ | ||||||||
JSON
| |||||||||
400 | Если пользователь не является юридическим лицом и не получилось сделать запрос в биллинг | ||||||||
401 | Токен авторизации не передан или не валидный, см. Получение токена |
Пример | |||||||||
JSON
|