Список событий. Подсчет посетителей
Просмотр списка событий подсчета посетителей
GET/api/v1/analytic-case/{case}/visitors-counting/historyHeaders | |||||||||
Authorization | Bearer token | ||||||||
Accept | application/json | ||||||||
X-Client | ios-cctv|android-cctv|thick-legal|web | ||||||||
X-UUID | unique device id |
Body | |||||||||
caseoptional | int | Уникальный идентификатор кейса аналитики | |||||||
camerarequired | array | Массив id камер, по которым будут отображаться события | |||||||
agerequired | string | Возраст, по которому будет осуществляться фильтрация | |||||||
sexrequired | string | Пол, по которому будет осуществляться фильтрация | |||||||
steprequired | string | Фильтрация в рамках одного дня | |||||||
daterequired | string | Шаблон для фильтрации по дате. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полям from, to | |||||||
timezonerequired | string | Часовой пояс для шаблона фильтрации по дате. Пример - Europe/Paris. Это поле обязательно при фильтрации по дате | |||||||
fromrequired | string | Дата, от которой будет осуществляться фильтрация. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полю date | |||||||
torequired | string | Дата, до которой будет осуществляться фильтрация. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полю date |
Response | |||||||||
200 | Возвращает список данных для построения графиков | ||||||||
JSON
| |||||||||
401 | Токен авторизации не передан или не валидный, см. Получение токена | ||||||||
422 | Возвращает JSON объект с ошибкой, см. Валидация | ||||||||
JSON
|
Пример | |||||||||
JSON
|